Таблица со шкалой выплат, датой входа и полной историей дивидендов Novabev (Белуга) с положениями:
| Выплаты, руб. | Дата закрытия регистрации | Последняя дата покупки |
|---|---|---|
| 25 (прогнозируется) | 28. 12. 2026 | 26. 12. 2026 |
| 12. 5 | 11 октября 2026 г. | 10. 10. 2026 |
| 225 | 13 мая 2026 | 10. 05. 2026 |
| 135 | 27 декабря 2026 | 26. 12. 2026 |
| 320 | 29. 09. 2026 | 28. 09. 2026 |
| 400 | 26. 04. 2026 | 24. 04. 2026 |
| 75 | 23 января 2026 | 19. 01. 2026 |
| 150 | 13 октября 2022 | 11. 10. 2022 |
| 47. 24. | 17 июня 2022 | 15. 06. 2022 |
| 72. 76 | 4 октября 2021 | 30. 09. 2021 |
| 90 | 6 мая 2021 г. | 04. 05. 2021 |
| 10 | 26. 10. 2020 | 22. 10. 2020 |
| 32 | 12. 06. 2020 2021 | 09. 06. 2020 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по торговой системе T+1. Это означает, что сверка покупок и продаж акций происходит на следующий рабочий день. Таким образом, чтобы быть зарегистрированным в реестре акционеров и получить дивиденды, акционеру необходимо быть акционером на день раньше установленного срока. *Примечание 2: Точная дата выплаты различается у разных брокеров и эмитентов. Ближайшая дата получения дивидендов для брокера Novabev (Beluga) — 14 января 2026 года.
Тинькофф Инвестиции открывает фондовый рынок в Тинькофф Инвестиции и получает акцию в подарок стоимостью до 20 000 фрикций.
| Год. | Сумма в этом году, руф. | Изменение, %. |
|---|---|---|
| 2026 | 262,5 (прогноз). | -71. 77%. |
| 2026 | 930 | +371. 51%. |
| 2022 | 197. 24 | +21. 18% -21. 18% -21. 18% -21. 18% |
| 2021 | 162. 76 | +287. 52% -287. 52% -287. 52% -287. 52% |
| 2020 | 42 | n/a |
| Итого = 1594,5 |
Размер дивидендов, выплаченных Novabev (Beluga) за год — 1594,5 руб. Средняя за 3 года: 463,2 рубля; за 5 лет: 318,9 рубля.
Акции Новабев (Белуга) можно купить с минимальным предложением к акциям: Финам и БКС. Бесплатный ввод и вывод средств. Регистрация онлайн.
| Отрасли | Пищевая. |
| Полное название издательства. | Новабев (Белуга Групп) |
| Сокращенное наименование издателя | Новабев (Белуга) |
| Запасы | Бел (Белуга Групп) |
| Количество акций в партии | 1 |
| Количество акций | 15 800 000 |
| # | Компания | Дивидендная доходность за год, %. | Ближайшая дата | Купить до |
|---|---|---|---|---|
| 1. | черкизг-ао | 7.07%, %. | 04. 04. 2026 | 03. 04. 2026 |
| 2. | русаква ао | 5. 62% | 02. 12. 2026 | 29. 11. 2026 |
| 3. | НКХП АО | 1. 36% 2. | — | — |
MOEX: BELU — НоваБев Групп (Белуга Групп)
Резюме анализа компании НоваБев Групп (Белуга Групп)
Капитал = 86. 3154, оценка = 7/10 Выручка = 116, 888, оценка = 8/10 Рентабельность по EBITDA, % = 16. 42, оценка = 5/10 Чистая маржа, % = 6. 87, оценка = 2/10 Рентабельность активов, % = 8. 48, оценка = 3/10 Рентабельность собственного капитала, % = 31. 22, оценка = 9/10 P/E = 7. 84, оценка = 9/10 P/S = 0. 5382, оценка = 9/10 P/BV = 2. 37, оценка = 5/10 Долг/EBITDA = 1. 85, оценка = 7/10 Резюме: Средняя маржа EBITDA, рассчитанная по следующим мультипликаторам, представляет значительную ценность и интересна для покупки Это. Прибыль на акцию (379,2%) и рентабельность EBITDA (189,63%) являются высокими и заслуживают покупки. Рентабельность (ROE = 31. 22%) находится на очень высоком уровне благодаря эффективному использованию собственного капитала, что делает компанию интересной для покупки.
Похожие компании
| Никель (Норильский никель). | 6. 78/10 |
| Лукойл. | 10/7. 22 |
| Раснефть | 10/7. 22 |
| Новатех. | 7. 44/10 |
| Татнефть. | 7. 56/10 |
| Арлоса. | 7. 56/10 |
| Газпромнефть. | 7. 67/10 |
| Бачиневцы. | 8. 11/10 |
| Роснефть | 8. 11/10 |
| Сургутнефтегаз | 8. 78/10 |
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI — (Dividend Stability Index, DSI7), индекс стабильности дивидендов DSI = (Yc + Gc) / 14 Yc — количество лет подряд, в течение которых выплачивались дивиденды за последние семь лет — Gc — количество лет подряд, в течение которых выплачивались дивиденды за последние семь лет За семь лет компания выплачивала дивиденды, которые были не ниже, чем в предыдущем году. Yc = 7 Gc = 5 DSI = 0. 86
Похожие компании
| Лукойл. | 8. 57/10 |
| Роснефть | 8. 57/10 |
| Татнефть. | 8. 57/10 |
| Новатех. | 8. 57/10 |
| Газпромнефть. | 8. 57/10 |
| Селигдал. | 8. 57/10 |
| Пермэнергосвит. | 10/9. 29 |
| Сургутнефтегаз | 10/10 |
| Красноярскэнергосвит | 10/10 |
| Рязаньэнергосбыт РЭСК | 10/10 |
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI — (Stock Stability Index, SSI7) Индекс фондовой стабильности SSI = Yc / 7 Yc — это количество лет подряд за последние семь лет, в течение которых цена акций была выше, чем в предыдущем году. Yc = 4 SSI = 0. 57
Похожие компании
| Лукойл. | 5. 71/10 |
| Ятех. | 5. 71/10 |
| Арлоса. | 5. 71/10 |
| Распадская. | 5. 71/10 |
| Полиус Голд. | 5. 71/10 |
| КТК. | 5. 71/10 |
| Рензолото | 5. 71/10 |
| Селигдал. | 5. 71/10 |
| Варьеганефтегаз. | 10/7. 14 |
| Бурятзолото. | 10/7. 14 |
Оценка по Уоррену Баффету

Похожие компании
| Бачиневцы. | 8. 33/10 |
| Роснефть | 8. 33/10 |
| Татнефть. | 8. 33/10 |
| Газпромнефть. | 8. 33/10 |
| Раснефть | 8. 33/10 |
| Варьеганефтегаз. | 8. 33/10 |
| Арлоса. | 8. 33/10 |
| Никель (Норильский никель). | 8. 33/10 |
| Лукойл. | 10/10 |
| Новатех. | 10/10 |
Оценка по Бенджамину Грэхему

